Udaipur District PIN Codes and Zip Codes
Udaipur PIN Codes
Location | PINCode / ZIPCode | ||
|
|||
โข Ashok Nagar | 313001 | ||
โข Ayed | 313001 | ||
โข Badgaon | 313011 | ||
โข Bajaj Nagar | 313021 | ||
โข Bambora | 313706 | ||
โข Barapal | 313805 | ||
โข Barar | 313341 | ||
โข Bari T B Sanatorium | 313025 | ||
โข Bawalwara | 313806 | ||
โข Bedla | 313016 | ||
โข Bhalerana | 313030 | ||
โข Bhim | 305921 | ||
โข Bhinder | 313603 | ||
โข Bhupalpura | 313001 | ||
โข Boharwari | 313001 | ||
โข Cement Factory | 313021 | ||
โข Chandpole | 313001 | ||
โข Charbhuja | 313333 | ||
โข Charbhuja Road Amet | 313332 | ||
โข Chawand | 313904 | ||
โข Chetak Circle City | 313001 | ||
โข Chhani | 313804 | ||
โข Chhaplian | 313340 | ||
โข Dabok | 313022 | ||
โข Dabok Air Port | 313023 | ||
โข Dal | 313033 | ||
โข Dariba Udaipur | 313211 | ||
โข Daroli | 313032 | ||
โข Debari | 313029 | ||
โข Delwara | 313202 | ||
โข Deogarh | 313331 | ||
โข Deogarh Bazar | 313331 | ||
โข Dhan Mandi | 313001 | ||
โข Dhariawad | 313605 | ||
โข Fatehpura | 313001 | ||
โข Fatel Nagar | 313205 | ||
โข Gaon Guda | 313321 | ||
โข Ghasa | 313210 | ||
โข Gilund | 313207 | ||
โข Gogunda | 313705 | ||
โข Hiran Magri | 313001 | ||
โข Industrial Area | 313001 | ||
โข Intali | 313608 | ||
โข Intalikhera | 313026 | ||
โข Jaswantgarh Udaipur | 313707 | ||
โข Jhadol Phalasia | 313702 | ||
โข Jhadol Sarara | 313905 | ||
โข Jhallara | 313038 | ||
โข Jhalon Ki Madar | 313336 | ||
โข Jhamar Kotra Mines | 313015 | ||
โข Kailashpuri | 313209 | ||
โข Kalyanpur Udaipur | 313907 | ||
โข Kankroli | 313342 | ||
โข Kankroli H O | 313324 | ||
โข Kanore | 313604 | ||
โข Kanpur | 313014 | ||
โข Kelwa | 313331 | ||
โข Kelwara | 313325 | ||
โข Keshariawad | 313610 | ||
โข Khamnore | 313322 | ||
โข Khemli | 313201 | ||
โข Kheroda | 313602 | ||
โข Kherwara | 313803 | ||
โข Khunta | 313609 | ||
โข Koaria | 313327 | ||
โข Koshiwara | 313709 | ||
โข Kotharia | 313323 | ||
โข Kotra | 307025 | ||
โข Kun | 313612 | ||
โข Kuraj | 313328 | ||
โข Kurawar | 313703 | ||
โข Lakadwas | 313012 | ||
โข Lasadia | 313607 | ||
โข Lawa Sardargarh | 313330 | ||
โข Machhala Magra Colony | 313001 | ||
โข Mavli Jn H O | 313203 | ||
โข Mehar | 313613 | ||
โข Mohi | 313338 | ||
โข Nai | 313031 | ||
โข Nandeshma | 313708 | ||
โข Nathdwara | 313301 | ||
โข Nathdwara Chopati | 313301 | ||
โข Naya Sarafa Bazar | 313001 | ||
โข Palace Road | 313001 | ||
โข Palana Khurd | 313204 | ||
โข Panchwati | 313001 | ||
โข Parsad | 313801 | ||
โข Parsola | 313611 | ||
โข Phalasia | 313701 | ||
โข Pratapnagar | 313001 | ||
โข Railmagra | 313329 | ||
โข Railway Station | 313001 | ||
โข Rajsamand | 313326 | ||
โข Rani Road | 313001 | ||
โข Rinchhed | 313337 | ||
โข Rishabhdeo | 313802 | ||
โข Rundera | 313606 | ||
โข Rural Institute | 313001 | ||
โข Sagtara | 313906 | ||
โข Sakroda | 313212 | ||
โข Salumbar Gandhi Chowk | 313027 | ||
โข Salumbar H O | 313027 | ||
โข Sanwar | 313206 | ||
โข Sarara | 313902 | ||
โข Saveena | 313013 | ||
โข Sayra | 313704 | ||
โข Semari | 313903 | ||
โข Seria | 313028 | ||
โข Shishoda | 313303 | ||
โข Shivaji Nagar | 313001 | ||
โข Station Road | 313001 | ||
โข Surajpole | 313001 | ||
โข Tekri | 313001 | ||
โข Tokar | 313034 | ||
โข Tourist Complex | 313001 | ||
โข Udaipur H O | 313001 | ||
โข Udaipur Shastri Circle | 313001 | ||
โข University Campus | 313001 | ||
โข Vallabhnagar | 313601 | ||
โข Vidya Bhawan | 313001 | ||
โข Zawar Mines | 313901 | ||
โข Zink Smelter | 313024 | ||
โข Add | 313611 | ||
โข Adiwali | 313804 | ||
โข Adkalia | 313702 | ||
โข Adwas | 313703 | ||
โข Agad | 313015 | ||
โข Ajbara | 313703 | ||
โข Alsigarh | 313031 | ||
โข Amar Pura | 313015 | ||
โข Ambassa | 313710 | ||
โข Amiwara | 313710 | ||
โข Amlia | 313710 | ||
โข Anant | 313611 | ||
โข Anjani | 313015 | ||
โข Arinda | 313602 | ||
โข Ars Station | 313704 | ||
โข B K Kherwara | 313702 | ||
โข Baalicha | 313015 | ||
โข Badawali | 313026 | ||
โข Bagdunda | 313705 | ||
โข Baghpura | 313031 | ||
โข Bakhel | 307025 | ||
โข Balathal | 313704 | ||
โข Ballabh | 313706 | ||
โข Balua | 313802 | ||
โข Bana Khurd | 313902 | ||
โข Banoda | 313027 | ||
โข Bansada | 313603 | ||
โข Barda | 313011 | ||
โข Bari Tb (s) | 313025 | ||
โข Bari Undri | 313031 | ||
โข Bassi Junjawat | 313027 | ||
โข Batharda Kalan | 313602 | ||
โข Batharda Khurd | 313602 | ||
โข Bayri | 313903 | ||
โข Bedawal | 313027 | ||
โข Beerothi | 313702 | ||
โข Bekria | 313708 | ||
โข Bemla | 313703 | ||
โข Bhabrana | 313038 | ||
โข Bhadviguda | 313705 | ||
โข Bhalon Ka Guda | 313024 | ||
โข Bhanda | 313903 | ||
โข Bhansol Garwara | 313204 | ||
โข Bharev | 313015 | ||
โข Bharkundi | 313611 | ||
โข Bhatewaar | 313704 | ||
โข Bhensda Kalan | 313024 | ||
โข Bhimal | 313203 | ||
โข Bhoiyon Ki Pancholi | 313003 | ||
โข Bhopa Khera | 313603 | ||
โข Bhoraipal | 313026 | ||
โข Bhudar | 313802 | ||
โข Bhutala | 313011 | ||
โข Bhuwana | 313001 | ||
โข Bichhadi | 313024 | ||
โข Bijanwas | 313201 | ||
โข Bikarni | 307025 | ||
โข Bilakh | 313802 | ||
โข Boria | 313611 | ||
โข Boyana | 313201 | ||
โข Bujhra | 313031 | ||
โข Chanawada | 313801 | ||
โข Chandora | 313903 | ||
โข Changedi | 313205 | ||
โข Chansda | 313901 | ||
โข Chargadia | 313603 | ||
โข Chari | 313605 | ||
โข Chatia Khedi | 313705 | ||
โข Chatpur | 313905 | ||
โข Chiboda | 313027 | ||
โข Chorai | 313903 | ||
โข Chorbaori | 313705 | ||
โข Dabaycha | 313804 | ||
โข Dagar | 313026 | ||
โข Daiya | 313710 | ||
โข Dakan Kotra | 313001 | ||
โข Damana | 313702 | ||
โข Dantalia | 313605 | ||
โข Dantesar | 313703 | ||
โข Dayli | 313902 | ||
โข Deogam | 313027 | ||
โข Depur | 313903 | ||
โข Deri | 313804 | ||
โข Dhamania | 313704 | ||
โข Dhamniya | 313015 | ||
โข Dhankiwara | 313903 | ||
โข Dharod | 313027 | ||
โข Dhavdi | 313706 | ||
โข Dhedmaria | 307025 | ||
โข Dheemari | 313702 | ||
โข Dhikiya | 313015 | ||
โข Dhingri | 313905 | ||
โข Dhinkli | 313001 | ||
โข Dhinkwas | 313903 | ||
โข Dhol | 313708 | ||
โข Dholgiri Ka Khera | 313038 | ||
โข Dholi Magri | 313201 | ||
โข Dhundia | 313603 | ||
โข Dodawali | 313702 | ||
โข Fatehnagar | 313205 | ||
โข Gadriawas | 313605 | ||
โข Gadwas | 313605 | ||
โข Gamda Pal | 313027 | ||
โข Garnalakotra | 313802 | ||
โข Gejvi | 313702 | ||
โข Ghated | 313038 | ||
โข Ghodi | 313903 | ||
โข Gingla | 313706 | ||
โข Godach | 313011 | ||
โข Godana | 313702 | ||
โข Godasar | 313026 | ||
โข Godawat Gorimba | 313802 | ||
โข Gogala | 313702 | ||
โข Gogrood | 313708 | ||
โข Gorana | 313702 | ||
โข Gudel | 313706 | ||
โข Gupri | 313022 | ||
โข Guran | 307025 | ||
โข Hinta | 313603 | ||
โข Idana | 313706 | ||
โข Intali Khera | 313026 | ||
โข Intali Pal | 313026 | ||
โข Isarwas Dangiyan | 313027 | ||
โข Iswal | 313011 | ||
โข Jagat | 313703 | ||
โข Jambuda | 313027 | ||
โข Jaswantgarh | 313708 | ||
โข Jawad | 313703 | ||
โข Jawas | 313903 | ||
โข Jayra | 313804 | ||
โข Jed | 307025 | ||
โข Jekra | 313031 | ||
โข Jetana | 313038 | ||
โข Jhadol (p) | 313702 | ||
โข Jhadol (s) | 313905 | ||
โข Jhamar Kotra | 313015 | ||
โข Jodhpur Khurd | 313038 | ||
โข Juda | 307025 | ||
โข Kachhaba | 313705 | ||
โข Kagdar | 313802 | ||
โข Kagwas | 307025 | ||
โข Kaladwas | 313003 | ||
โข Kali Bhit | 313015 | ||
โข Kalyankalan | 313038 | ||
โข Kanbai | 313804 | ||
โข Kantora | 313905 | ||
โข Kanuwara | 313802 | ||
โข Karakalan | 313038 | ||
โข Karchha | 313903 | ||
โข Katanwara | 313902 | ||
โข Katarwas | 313903 | ||
โข Katev | 313026 | ||
โข Kathar | 313001 | ||
โข Kaya | 313801 | ||
โข Kejad | 313902 | ||
โข Kewda Khurd | 313001 | ||
โข Khajuria | 307025 | ||
โข Khakhad | 313702 | ||
โข Khandiobri | 313903 | ||
โข Khanmeen | 313903 | ||
โข Kharka | 313027 | ||
โข Kharsan | 313602 | ||
โข Khempur | 313203 | ||
โข Kherad | 313027 | ||
โข Kikawas | 313704 | ||
โข Kkunthwas | 313603 | ||
โข Kojawara | 313802 | ||
โข Kolyari | 313710 | ||
โข Kundai | 313603 | ||
โข Kyari | 313708 | ||
โข Ladani | 313203 | ||
โข Lakhawali | 313011 | ||
โข Laku Ka Lewa | 313015 | ||
โข Larathi | 313903 | ||
โข Lathuni | 313710 | ||
โข Lodia | 313611 | ||
โข Lohagarh | 313605 | ||
โข Loharcha | 313708 | ||
โข Lopada | 313203 | ||
โข Losing | 313011 | ||
โข Loyra | 313011 | ||
โข Lunda | 313015 | ||
โข Madar | 313011 | ||
โข Madla | 313031 | ||
โข Madri | 313031 | ||
โข Mahad | 307025 | ||
โข Mahadi | 307025 | ||
โข Mahuwara | 313901 | ||
โข Majawad | 313705 | ||
โข Majawada | 313602 | ||
โข Majawadi | 313705 | ||
โข Makradeo | 313031 | ||
โข Mallada | 313026 | ||
โข Malpur | 313027 | ||
โข Malwa Ka Chora | 313708 | ||
โข Mamer | 307025 | ||
โข Managaon | 313605 | ||
โข Mandawal | 307025 | ||
โข Mandvi | 313611 | ||
โข Massaron Ki Obri | 313802 | ||
โข Matoon | 313003 | ||
โข Mavli Jn | 313203 | ||
โข Mayada | 313706 | ||
โข Medi Dhani | 313903 | ||
โข Menar | 313602 | ||
โข Merta | 313022 | ||
โข Methudi | 313703 | ||
โข Mewaron Ka Math | 313708 | ||
โข Mohd. Phalasia | 313702 | ||
โข Morila | 313027 | ||
โข Morwal | 313705 | ||
โข Motida | 313603 | ||
โข Nahar Magra | 313201 | ||
โข Naijhar | 313703 | ||
โข Nal | 313705 | ||
โข Nalva | 313605 | ||
โข Nandwel | 313022 | ||
โข Nathara | 313902 | ||
โข Navda | 313903 | ||
โข Nawania | 313704 | ||
โข Nayawas | 307025 | ||
โข Nedach | 313011 | ||
โข Nichli Sigri | 313710 | ||
โข Noli | 313026 | ||
โข Noorda | 313204 | ||
โข Obra Kalan | 313705 | ||
โข Ogna | 313702 | ||
โข Onarsingh Ki Bhagal | 313602 | ||
โข Orwaria | 313027 | ||
โข Padawali | 313702 | ||
โข Padla | 313901 | ||
โข Paduna | 313801 | ||
โข Pahada | 313605 | ||
โข Pal Kharwad | 313801 | ||
โข Pal Nimboda | 313902 | ||
โข Pal Sarara | 313902 | ||
โข Palan Kalan | 313204 | ||
โข Palodara | 313001 | ||
โข Pandiyawara | 313026 | ||
โข Panund | 313706 | ||
โข Pareda | 313802 | ||
โข Parel | 313605 | ||
โข Patia | 313804 | ||
โข Payara | 313038 | ||
โข Phalichada | 313203 | ||
โข Phila | 313706 | ||
โข Piladhar | 313001 | ||
โข Pipalwara | 313031 | ||
โข Pipli (a) | 313802 | ||
โข Pipli (b) | 313802 | ||
โข Piplia | 313605 | ||
โข Pithalpura | 313015 | ||
โข Pograkalan | 313903 | ||
โข Puria Kheri | 313704 | ||
โข Rajol | 313903 | ||
โข Rakhyawal | 313201 | ||
โข Rao Madra | 313708 | ||
โข Rathora | 313026 | ||
โข Ravlia Khurd | 313705 | ||
โข Rawalia Kalan | 313705 | ||
โข Royda | 313001 | ||
โข Sagtari | 313903 | ||
โข Saidem | 313708 | ||
โข Salera Kalan | 313201 | ||
โข Sallada | 313905 | ||
โข Salumber Mdg | 313027 | ||
โข Sameeja | 313702 | ||
โข Samoda | 313038 | ||
โข Samoli | 307025 | ||
โข Sandraf | 307025 | ||
โข Sapetia | 313011 | ||
โข Saradeet | 313031 | ||
โข Saradi | 313027 | ||
โข Sarangpura | 313603 | ||
โข Sarera | 313804 | ||
โข Saroli | 313903 | ||
โข Sarsia | 313905 | ||
โข Sarupal | 313801 | ||
โข Shaktawat Ka Guda | 313026 | ||
โข Shaktawato Ka Guda | 313702 | ||
โข Sheshpur | 313038 | ||
โข Shobhagpura | 313011 | ||
โข Sihad | 313706 | ||
โข Sihar | 313605 | ||
โข Sindhu | 313204 | ||
โข Singhatwara | 313901 | ||
โข Sisarma | 313031 | ||
โข Som | 313710 | ||
โข Sulai | 313903 | ||
โข Sulawas | 313706 | ||
โข Surkhand Ka Khera | 313903 | ||
โข Suveri | 313903 | ||
โข Tarawat | 313704 | ||
โข Teja Ka Was | 313708 | ||
โข Tekan | 313706 | ||
โข Thamla | 313204 | ||
โข Thoor | 313011 | ||
โข Tidi | 313801 | ||
โข Titardi | 313001 | ||
โข Tothada | 313611 | ||
โข Udaipur | 313001 | ||
โข Udaipur City | 313001 | ||
โข Udaipur Fatehpura | 313001 | ||
โข Udaipur H Magri | 313002 | ||
โข Udaipur Industrial Area | 313003 | ||
โข Udaipur Macchala Magra | 313001 | ||
โข Udaipur Naya Sarafa | 313001 | ||
โข Udaipur Palace Road | 313001 | ||
โข Udaipur Pratapnagar | 313001 | ||
โข Udaipur Railway Station | 313001 | ||
โข Udaipur Rani Road | 313001 | ||
โข Udaipur Station Road | 313001 | ||
โข Udaipur Surajpole | 313001 | ||
โข Udaipur University Campus | 313001 | ||
โข Udaipuria Jagir | 313905 | ||
โข Ugamna Kotra | 313802 | ||
โข Upreta | 313701 | ||
โข Utharda | 313706 | ||
โข Uthnol | 313204 | ||
โข Vadiyar | 313203 | ||
โข Vana | 313602 | ||
โข Vasni Kalan | 313205 | ||
โข Vass | 313702 | ||
โข Veerdholia | 313201 | ||
โข Veerpura | 313905 | ||
โข Wali | 313703 | ||
โข Wanri | 313204 | ||
โข Zinc Smelter | 313024 |
Leave a Reply