Udaipur District PIN Codes and Zip Codes
Udaipur PIN Codes
| Location | PINCode / ZIPCode | ||
|
|
|||
| • Ashok Nagar | 313001 | ||
| • Ayed | 313001 | ||
| • Badgaon | 313011 | ||
| • Bajaj Nagar | 313021 | ||
| • Bambora | 313706 | ||
| • Barapal | 313805 | ||
| • Barar | 313341 | ||
| • Bari T B Sanatorium | 313025 | ||
| • Bawalwara | 313806 | ||
| • Bedla | 313016 | ||
| • Bhalerana | 313030 | ||
| • Bhim | 305921 | ||
| • Bhinder | 313603 | ||
| • Bhupalpura | 313001 | ||
| • Boharwari | 313001 | ||
| • Cement Factory | 313021 | ||
| • Chandpole | 313001 | ||
| • Charbhuja | 313333 | ||
| • Charbhuja Road Amet | 313332 | ||
| • Chawand | 313904 | ||
| • Chetak Circle City | 313001 | ||
| • Chhani | 313804 | ||
| • Chhaplian | 313340 | ||
| • Dabok | 313022 | ||
| • Dabok Air Port | 313023 | ||
| • Dal | 313033 | ||
| • Dariba Udaipur | 313211 | ||
| • Daroli | 313032 | ||
| • Debari | 313029 | ||
| • Delwara | 313202 | ||
| • Deogarh | 313331 | ||
| • Deogarh Bazar | 313331 | ||
| • Dhan Mandi | 313001 | ||
| • Dhariawad | 313605 | ||
| • Fatehpura | 313001 | ||
| • Fatel Nagar | 313205 | ||
| • Gaon Guda | 313321 | ||
| • Ghasa | 313210 | ||
| • Gilund | 313207 | ||
| • Gogunda | 313705 | ||
| • Hiran Magri | 313001 | ||
| • Industrial Area | 313001 | ||
| • Intali | 313608 | ||
| • Intalikhera | 313026 | ||
| • Jaswantgarh Udaipur | 313707 | ||
| • Jhadol Phalasia | 313702 | ||
| • Jhadol Sarara | 313905 | ||
| • Jhallara | 313038 | ||
| • Jhalon Ki Madar | 313336 | ||
| • Jhamar Kotra Mines | 313015 | ||
| • Kailashpuri | 313209 | ||
| • Kalyanpur Udaipur | 313907 | ||
| • Kankroli | 313342 | ||
| • Kankroli H O | 313324 | ||
| • Kanore | 313604 | ||
| • Kanpur | 313014 | ||
| • Kelwa | 313331 | ||
| • Kelwara | 313325 | ||
| • Keshariawad | 313610 | ||
| • Khamnore | 313322 | ||
| • Khemli | 313201 | ||
| • Kheroda | 313602 | ||
| • Kherwara | 313803 | ||
| • Khunta | 313609 | ||
| • Koaria | 313327 | ||
| • Koshiwara | 313709 | ||
| • Kotharia | 313323 | ||
| • Kotra | 307025 | ||
| • Kun | 313612 | ||
| • Kuraj | 313328 | ||
| • Kurawar | 313703 | ||
| • Lakadwas | 313012 | ||
| • Lasadia | 313607 | ||
| • Lawa Sardargarh | 313330 | ||
| • Machhala Magra Colony | 313001 | ||
| • Mavli Jn H O | 313203 | ||
| • Mehar | 313613 | ||
| • Mohi | 313338 | ||
| • Nai | 313031 | ||
| • Nandeshma | 313708 | ||
| • Nathdwara | 313301 | ||
| • Nathdwara Chopati | 313301 | ||
| • Naya Sarafa Bazar | 313001 | ||
| • Palace Road | 313001 | ||
| • Palana Khurd | 313204 | ||
| • Panchwati | 313001 | ||
| • Parsad | 313801 | ||
| • Parsola | 313611 | ||
| • Phalasia | 313701 | ||
| • Pratapnagar | 313001 | ||
| • Railmagra | 313329 | ||
| • Railway Station | 313001 | ||
| • Rajsamand | 313326 | ||
| • Rani Road | 313001 | ||
| • Rinchhed | 313337 | ||
| • Rishabhdeo | 313802 | ||
| • Rundera | 313606 | ||
| • Rural Institute | 313001 | ||
| • Sagtara | 313906 | ||
| • Sakroda | 313212 | ||
| • Salumbar Gandhi Chowk | 313027 | ||
| • Salumbar H O | 313027 | ||
| • Sanwar | 313206 | ||
| • Sarara | 313902 | ||
| • Saveena | 313013 | ||
| • Sayra | 313704 | ||
| • Semari | 313903 | ||
| • Seria | 313028 | ||
| • Shishoda | 313303 | ||
| • Shivaji Nagar | 313001 | ||
| • Station Road | 313001 | ||
| • Surajpole | 313001 | ||
| • Tekri | 313001 | ||
| • Tokar | 313034 | ||
| • Tourist Complex | 313001 | ||
| • Udaipur H O | 313001 | ||
| • Udaipur Shastri Circle | 313001 | ||
| • University Campus | 313001 | ||
| • Vallabhnagar | 313601 | ||
| • Vidya Bhawan | 313001 | ||
| • Zawar Mines | 313901 | ||
| • Zink Smelter | 313024 | ||
| • Add | 313611 | ||
| • Adiwali | 313804 | ||
| • Adkalia | 313702 | ||
| • Adwas | 313703 | ||
| • Agad | 313015 | ||
| • Ajbara | 313703 | ||
| • Alsigarh | 313031 | ||
| • Amar Pura | 313015 | ||
| • Ambassa | 313710 | ||
| • Amiwara | 313710 | ||
| • Amlia | 313710 | ||
| • Anant | 313611 | ||
| • Anjani | 313015 | ||
| • Arinda | 313602 | ||
| • Ars Station | 313704 | ||
| • B K Kherwara | 313702 | ||
| • Baalicha | 313015 | ||
| • Badawali | 313026 | ||
| • Bagdunda | 313705 | ||
| • Baghpura | 313031 | ||
| • Bakhel | 307025 | ||
| • Balathal | 313704 | ||
| • Ballabh | 313706 | ||
| • Balua | 313802 | ||
| • Bana Khurd | 313902 | ||
| • Banoda | 313027 | ||
| • Bansada | 313603 | ||
| • Barda | 313011 | ||
| • Bari Tb (s) | 313025 | ||
| • Bari Undri | 313031 | ||
| • Bassi Junjawat | 313027 | ||
| • Batharda Kalan | 313602 | ||
| • Batharda Khurd | 313602 | ||
| • Bayri | 313903 | ||
| • Bedawal | 313027 | ||
| • Beerothi | 313702 | ||
| • Bekria | 313708 | ||
| • Bemla | 313703 | ||
| • Bhabrana | 313038 | ||
| • Bhadviguda | 313705 | ||
| • Bhalon Ka Guda | 313024 | ||
| • Bhanda | 313903 | ||
| • Bhansol Garwara | 313204 | ||
| • Bharev | 313015 | ||
| • Bharkundi | 313611 | ||
| • Bhatewaar | 313704 | ||
| • Bhensda Kalan | 313024 | ||
| • Bhimal | 313203 | ||
| • Bhoiyon Ki Pancholi | 313003 | ||
| • Bhopa Khera | 313603 | ||
| • Bhoraipal | 313026 | ||
| • Bhudar | 313802 | ||
| • Bhutala | 313011 | ||
| • Bhuwana | 313001 | ||
| • Bichhadi | 313024 | ||
| • Bijanwas | 313201 | ||
| • Bikarni | 307025 | ||
| • Bilakh | 313802 | ||
| • Boria | 313611 | ||
| • Boyana | 313201 | ||
| • Bujhra | 313031 | ||
| • Chanawada | 313801 | ||
| • Chandora | 313903 | ||
| • Changedi | 313205 | ||
| • Chansda | 313901 | ||
| • Chargadia | 313603 | ||
| • Chari | 313605 | ||
| • Chatia Khedi | 313705 | ||
| • Chatpur | 313905 | ||
| • Chiboda | 313027 | ||
| • Chorai | 313903 | ||
| • Chorbaori | 313705 | ||
| • Dabaycha | 313804 | ||
| • Dagar | 313026 | ||
| • Daiya | 313710 | ||
| • Dakan Kotra | 313001 | ||
| • Damana | 313702 | ||
| • Dantalia | 313605 | ||
| • Dantesar | 313703 | ||
| • Dayli | 313902 | ||
| • Deogam | 313027 | ||
| • Depur | 313903 | ||
| • Deri | 313804 | ||
| • Dhamania | 313704 | ||
| • Dhamniya | 313015 | ||
| • Dhankiwara | 313903 | ||
| • Dharod | 313027 | ||
| • Dhavdi | 313706 | ||
| • Dhedmaria | 307025 | ||
| • Dheemari | 313702 | ||
| • Dhikiya | 313015 | ||
| • Dhingri | 313905 | ||
| • Dhinkli | 313001 | ||
| • Dhinkwas | 313903 | ||
| • Dhol | 313708 | ||
| • Dholgiri Ka Khera | 313038 | ||
| • Dholi Magri | 313201 | ||
| • Dhundia | 313603 | ||
| • Dodawali | 313702 | ||
| • Fatehnagar | 313205 | ||
| • Gadriawas | 313605 | ||
| • Gadwas | 313605 | ||
| • Gamda Pal | 313027 | ||
| • Garnalakotra | 313802 | ||
| • Gejvi | 313702 | ||
| • Ghated | 313038 | ||
| • Ghodi | 313903 | ||
| • Gingla | 313706 | ||
| • Godach | 313011 | ||
| • Godana | 313702 | ||
| • Godasar | 313026 | ||
| • Godawat Gorimba | 313802 | ||
| • Gogala | 313702 | ||
| • Gogrood | 313708 | ||
| • Gorana | 313702 | ||
| • Gudel | 313706 | ||
| • Gupri | 313022 | ||
| • Guran | 307025 | ||
| • Hinta | 313603 | ||
| • Idana | 313706 | ||
| • Intali Khera | 313026 | ||
| • Intali Pal | 313026 | ||
| • Isarwas Dangiyan | 313027 | ||
| • Iswal | 313011 | ||
| • Jagat | 313703 | ||
| • Jambuda | 313027 | ||
| • Jaswantgarh | 313708 | ||
| • Jawad | 313703 | ||
| • Jawas | 313903 | ||
| • Jayra | 313804 | ||
| • Jed | 307025 | ||
| • Jekra | 313031 | ||
| • Jetana | 313038 | ||
| • Jhadol (p) | 313702 | ||
| • Jhadol (s) | 313905 | ||
| • Jhamar Kotra | 313015 | ||
| • Jodhpur Khurd | 313038 | ||
| • Juda | 307025 | ||
| • Kachhaba | 313705 | ||
| • Kagdar | 313802 | ||
| • Kagwas | 307025 | ||
| • Kaladwas | 313003 | ||
| • Kali Bhit | 313015 | ||
| • Kalyankalan | 313038 | ||
| • Kanbai | 313804 | ||
| • Kantora | 313905 | ||
| • Kanuwara | 313802 | ||
| • Karakalan | 313038 | ||
| • Karchha | 313903 | ||
| • Katanwara | 313902 | ||
| • Katarwas | 313903 | ||
| • Katev | 313026 | ||
| • Kathar | 313001 | ||
| • Kaya | 313801 | ||
| • Kejad | 313902 | ||
| • Kewda Khurd | 313001 | ||
| • Khajuria | 307025 | ||
| • Khakhad | 313702 | ||
| • Khandiobri | 313903 | ||
| • Khanmeen | 313903 | ||
| • Kharka | 313027 | ||
| • Kharsan | 313602 | ||
| • Khempur | 313203 | ||
| • Kherad | 313027 | ||
| • Kikawas | 313704 | ||
| • Kkunthwas | 313603 | ||
| • Kojawara | 313802 | ||
| • Kolyari | 313710 | ||
| • Kundai | 313603 | ||
| • Kyari | 313708 | ||
| • Ladani | 313203 | ||
| • Lakhawali | 313011 | ||
| • Laku Ka Lewa | 313015 | ||
| • Larathi | 313903 | ||
| • Lathuni | 313710 | ||
| • Lodia | 313611 | ||
| • Lohagarh | 313605 | ||
| • Loharcha | 313708 | ||
| • Lopada | 313203 | ||
| • Losing | 313011 | ||
| • Loyra | 313011 | ||
| • Lunda | 313015 | ||
| • Madar | 313011 | ||
| • Madla | 313031 | ||
| • Madri | 313031 | ||
| • Mahad | 307025 | ||
| • Mahadi | 307025 | ||
| • Mahuwara | 313901 | ||
| • Majawad | 313705 | ||
| • Majawada | 313602 | ||
| • Majawadi | 313705 | ||
| • Makradeo | 313031 | ||
| • Mallada | 313026 | ||
| • Malpur | 313027 | ||
| • Malwa Ka Chora | 313708 | ||
| • Mamer | 307025 | ||
| • Managaon | 313605 | ||
| • Mandawal | 307025 | ||
| • Mandvi | 313611 | ||
| • Massaron Ki Obri | 313802 | ||
| • Matoon | 313003 | ||
| • Mavli Jn | 313203 | ||
| • Mayada | 313706 | ||
| • Medi Dhani | 313903 | ||
| • Menar | 313602 | ||
| • Merta | 313022 | ||
| • Methudi | 313703 | ||
| • Mewaron Ka Math | 313708 | ||
| • Mohd. Phalasia | 313702 | ||
| • Morila | 313027 | ||
| • Morwal | 313705 | ||
| • Motida | 313603 | ||
| • Nahar Magra | 313201 | ||
| • Naijhar | 313703 | ||
| • Nal | 313705 | ||
| • Nalva | 313605 | ||
| • Nandwel | 313022 | ||
| • Nathara | 313902 | ||
| • Navda | 313903 | ||
| • Nawania | 313704 | ||
| • Nayawas | 307025 | ||
| • Nedach | 313011 | ||
| • Nichli Sigri | 313710 | ||
| • Noli | 313026 | ||
| • Noorda | 313204 | ||
| • Obra Kalan | 313705 | ||
| • Ogna | 313702 | ||
| • Onarsingh Ki Bhagal | 313602 | ||
| • Orwaria | 313027 | ||
| • Padawali | 313702 | ||
| • Padla | 313901 | ||
| • Paduna | 313801 | ||
| • Pahada | 313605 | ||
| • Pal Kharwad | 313801 | ||
| • Pal Nimboda | 313902 | ||
| • Pal Sarara | 313902 | ||
| • Palan Kalan | 313204 | ||
| • Palodara | 313001 | ||
| • Pandiyawara | 313026 | ||
| • Panund | 313706 | ||
| • Pareda | 313802 | ||
| • Parel | 313605 | ||
| • Patia | 313804 | ||
| • Payara | 313038 | ||
| • Phalichada | 313203 | ||
| • Phila | 313706 | ||
| • Piladhar | 313001 | ||
| • Pipalwara | 313031 | ||
| • Pipli (a) | 313802 | ||
| • Pipli (b) | 313802 | ||
| • Piplia | 313605 | ||
| • Pithalpura | 313015 | ||
| • Pograkalan | 313903 | ||
| • Puria Kheri | 313704 | ||
| • Rajol | 313903 | ||
| • Rakhyawal | 313201 | ||
| • Rao Madra | 313708 | ||
| • Rathora | 313026 | ||
| • Ravlia Khurd | 313705 | ||
| • Rawalia Kalan | 313705 | ||
| • Royda | 313001 | ||
| • Sagtari | 313903 | ||
| • Saidem | 313708 | ||
| • Salera Kalan | 313201 | ||
| • Sallada | 313905 | ||
| • Salumber Mdg | 313027 | ||
| • Sameeja | 313702 | ||
| • Samoda | 313038 | ||
| • Samoli | 307025 | ||
| • Sandraf | 307025 | ||
| • Sapetia | 313011 | ||
| • Saradeet | 313031 | ||
| • Saradi | 313027 | ||
| • Sarangpura | 313603 | ||
| • Sarera | 313804 | ||
| • Saroli | 313903 | ||
| • Sarsia | 313905 | ||
| • Sarupal | 313801 | ||
| • Shaktawat Ka Guda | 313026 | ||
| • Shaktawato Ka Guda | 313702 | ||
| • Sheshpur | 313038 | ||
| • Shobhagpura | 313011 | ||
| • Sihad | 313706 | ||
| • Sihar | 313605 | ||
| • Sindhu | 313204 | ||
| • Singhatwara | 313901 | ||
| • Sisarma | 313031 | ||
| • Som | 313710 | ||
| • Sulai | 313903 | ||
| • Sulawas | 313706 | ||
| • Surkhand Ka Khera | 313903 | ||
| • Suveri | 313903 | ||
| • Tarawat | 313704 | ||
| • Teja Ka Was | 313708 | ||
| • Tekan | 313706 | ||
| • Thamla | 313204 | ||
| • Thoor | 313011 | ||
| • Tidi | 313801 | ||
| • Titardi | 313001 | ||
| • Tothada | 313611 | ||
| • Udaipur | 313001 | ||
| • Udaipur City | 313001 | ||
| • Udaipur Fatehpura | 313001 | ||
| • Udaipur H Magri | 313002 | ||
| • Udaipur Industrial Area | 313003 | ||
| • Udaipur Macchala Magra | 313001 | ||
| • Udaipur Naya Sarafa | 313001 | ||
| • Udaipur Palace Road | 313001 | ||
| • Udaipur Pratapnagar | 313001 | ||
| • Udaipur Railway Station | 313001 | ||
| • Udaipur Rani Road | 313001 | ||
| • Udaipur Station Road | 313001 | ||
| • Udaipur Surajpole | 313001 | ||
| • Udaipur University Campus | 313001 | ||
| • Udaipuria Jagir | 313905 | ||
| • Ugamna Kotra | 313802 | ||
| • Upreta | 313701 | ||
| • Utharda | 313706 | ||
| • Uthnol | 313204 | ||
| • Vadiyar | 313203 | ||
| • Vana | 313602 | ||
| • Vasni Kalan | 313205 | ||
| • Vass | 313702 | ||
| • Veerdholia | 313201 | ||
| • Veerpura | 313905 | ||
| • Wali | 313703 | ||
| • Wanri | 313204 | ||
| • Zinc Smelter | 313024 | ||
